口座数・預り資産の推移
2020年3月期
(千円)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
口座数 | 346,782 | 350,506 | 354,505 | 358,574 | 361,679 | 364,491 |
預り資産 | 37,513,330 | 40,235,371 | 42,411,180 | 42,989,501 | 42,441,624 | 42,482,683 |
項目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
口座数 | 367,567 | 370,969 | 374,473 | 378,768 | 383,209 | 389,493 |
預り資産 | 43,319,080 | 45,265,510 | 46,785,132 | 49,022,046 | 50,990,404 | 51,488,459 |
2021年3月期
(千円)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
口座数 | 394,091 | 398,628 | 402,867 | 406,217 | 409,644 | 413,617 |
預り資産 | 52,689,695 | 54,285,839 | 55,360,069 | 57,553,028 | 57,671,680 | 58,564,279 |
項目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
口座数 | 416,641 | 419,411 | 422,075 | |||
預り資産 | 59,569,929 | 59,972,400 | 61,780,018 |
※2018年10月より「みんなのFX」と「LIGHT FX」の口座数および預かり資産を合算して掲載しております。