口座数・預り資産の推移
2022年3月期
(千円)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
口座数 | 435,229 | 438,175 | 441,171 | 443,464 | 445,864 | 448,560 |
預り資産 | 65,861,167 | 67,294,916 | 68,405,090 | 69,044,157 | 69,053,339 | 70,210,302 |
項目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
口座数 | 451,203 | 453,886 | 455,944 | 458,527 | 460,833 | 463,758 |
預り資産 | 71,171,231 | 68,753,928 | 68,314,213 | 68,581,090 | 69,270,839 | 69,129,386 |
2023年3月期
(千円)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
口座数 | 466,413 | 469,166 | 472,989 | 475,383 | 478,361 | 481,492 |
預り資産 | 70,093,924 | 71,091,065 | 73,363,363 | 75,425,124 | 76,259,696 | 75,512,514 |
項目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
口座数 | 485,133 | 488,420 | 491,018 | 494,079 | 497,429 | 500,763 |
預り資産 | 77,959,969 | 77,368,386 | 74,674,000 | 76,598,700 | 78,060,483 | 80,366,813 |
2024年3月期
(千円)
項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
口座数 | 504,794 | 508,245 | 511,898 | 516,989 | 522,126 | 526,436 |
預り資産 | 82,871,975 | 84,349,040 | 88,236,457 | 91,127,958 | 93,472,486 | 96,181,533 |
項目 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
口座数 | 531,153 | 535,280 | ||||
預り資産 | 98,596,096 | 98,079,264 |
※「みんなのFX」と「LIGHT FX」の口座数および預かり資産を合算して掲載しております。