口座数・預り資産の推移

2025年3月期

(千円)

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月
口座数 557,236 562,067 565,840 570,531 574,609 578,980
預り資産 99,752,137 102,901,037 106,618,960 106,689,057 99,748,168 100,653,652
項目 10月 11月 12月 1月 2月 3月
口座数 583,661 588,098 592,429 597,602 601,567 606,029
預り資産 103,216,138 108,311,925 107,337,304 110,465,139 110,691,561 112,271,452

2026年3月期

(千円)

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月
口座数 610,855 615,492 619,829 624,099 628,235 632,536
預り資産 115,960,639 115,321,734 121,363,992 118,107,923 125,499,995 123,088,814
項目 10月 11月 12月 1月 2月 3月
口座数 636,427 640,307 645,413 652,152 656,913 662,459
預り資産 126,638,754 131,534,243 128,860,045 129,896,948 129,717,724 133,295,230

2027年3月期

(千円)

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月
口座数 667,900          
預り資産 133,611,648          
項目 10月 11月 12月 1月 2月 3月
口座数            
預り資産            

※「みんなのFX」と「LIGHT FX」の口座数および預かり資産を合算して掲載しております。