口座数・預り資産の推移

2024年3月期

(千円)

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月
口座数 504,794 508,245 511,898 516,989 522,126 526,436
預り資産 82,871,975 84,349,040 88,236,457 91,127,958 93,472,486 96,181,533
項目 10月 11月 12月 1月 2月 3月
口座数 531,153 535,280 538,416 542,915  546,318 550,823
預り資産 98,596,096 98,079,264 94,468,336 96,441,041 98,546,359 101,017,476

2025年3月期

(千円)

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月
口座数 557,236 562,067 565,840 570,531 574,609 578,980
預り資産 99,752,137 102,901,037 106,618,960 106,689,057 99,748,168 100,653,652
項目 10月 11月 12月 1月 2月 3月
口座数 583,661 588,098 592,429 597,602 601,567 606,029
預り資産 103,216,138 108,311,925 107,337,304 110,465,139 110,691,561 112,271,452

2026年3月期

(千円)

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月
口座数 610,855          
預り資産 115,960,639          
項目 10月 11月 12月 1月 2月 3月
口座数            
預り資産            

※「みんなのFX」と「LIGHT FX」の口座数および預かり資産を合算して掲載しております。